Con la nueva unidad URURU SARARA con eficiencia estacional A+++ podrá...
Productos más vistos
TECNOLOGÍA REPLACE Permite...
split-de-techo-mitsubishi-electr
Nuevo producto
Permite reutilizar tuberías existentes en la instalación aportando de esta manera un importante ahorro de instalación.
10000 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Split de techo Mitsubishi Electric PCZS-50VKA Power Inverter
Permite reutilizar tuberías existentes en la instalación aportando de esta manera un importante ahorro de instalación.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Gas refrigerante con rendimientos más eficientes y componentes inofensivos para la capa de ozono. Respeta el Medio Ambiente.
El control PAM permite ajustar de forma precisa la potencia entregada al compresor minimizando el contenido de armónicos de la corriente. Gracias a este control es posible obtener la mejor efi ciencia eléctrica.
Modelo | PCZS-50VKA |
Unidad interior | PCA-RP50KAQ |
Unidad exterior | PUHZ-ZRP50VKA |
Capacidad frío nominal (Mín-Máx) (kW) | 5 (2,3-5,6) |
Capacidad calor nominal (Mín-Máx) (kW) | 5,5 (2,5-6,6) |
Consumo nominal frío (kW) | 1,34 |
Consumo nominal calor (kW) | 1,45 |
Coeficiente energético (EER / COP) | 3,73 / 3,79 |
Coeficiente energético (SEER) (Rango) | 6 (A+) |
Coeficiente energético (SCOP) (Rango)* | 4,2 (A+) |
Unidad interior / Nivel sonoro (Baja/Media/Alta) dB (A) | 32/34/37/40 |
Unidad interior / Dimensiones alto x ancho x fondo (mm) | 230x960x680 |
Unidad exterior / Dimensiones alto x ancho x fondo (mm) | 630x809x300 |
Tensión/Fases - Intensidad Máxima (V/F - A) | 230/1 - 13,37 |
Diámetro tuberías líquido/gas (mm) | 6,35 / 12,7 |
Longitud Máx. tubería vert/total (m) | 30 / 50 |
* SCOP para zona climática intermedia según directiva ErP 206/2012
**SEER/SCOP medidas según EN14825. Valores de referencia